
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 969 | 3417 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 968 | 2731 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 967 | 3675 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | TTM00 - 966 | 6807 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM00 - 965 | 1795 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM00 - 964 | 4029 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM00 - 963 | 3627 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM00 - 962 | 3091 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM00 - 961 | 8281 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM00 - 960 | 5644 |
