
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKPOL - 296 | 6948 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKPOL - 295 | 9854 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKPOL - 294 | 1184 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKPOL - 293 | 8277 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKPOL - 292 | 4153 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKPOL - 291 | 5872 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKPOL - 290 | 1680 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKPOL - 289 | 1510 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKPOL - 288 | 3834 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKPOL - 287 | 4580 |
