
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG09 - 908 | 2511 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG09 - 907 | 8191 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OG09 - 906 | 1408 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG09 - 905 | 4543 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG09 - 904 | 9032 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG09 - 903 | 1370 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG09 - 902 | 1132 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG09 - 901 | 6915 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG09 - 900 | 4909 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OG09 - 899 | 2628 |
