
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | OG03 - 908 | 8198 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | OG03 - 907 | 1766 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | OG03 - 906 | 6123 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | OG03 - 905 | 3571 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | OG03 - 904 | 3756 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | OG03 - 903 | 9245 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | OG03 - 902 | 1896 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | OG03 - 901 | 7948 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | OG03 - 900 | 5619 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | OG03 - 899 | 0627 |
