
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM19 - 962 | 2896 |
| 2 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM19 - 961 | 9152 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM19 - 960 | 5132 |
| 4 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM19 - 959 | 5154 |
| 5 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM19 - 958 | 7495 |
| 6 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM19 - 957 | 0130 |
| 7 | 29 Oct 2026 | Kamis | TTM19 - 956 | 2418 |
| 8 | 28 Oct 2026 | Rabu | TTM19 - 955 | 1770 |
| 9 | 27 Oct 2026 | Selasa | TTM19 - 954 | 3526 |
| 10 | 26 Oct 2026 | Senin | TTM19 - 953 | 4192 |
